UJF-3042MkⅡe 仕様 | |||
---|---|---|---|
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(3ヘッドスタガ配列) | ||
プリント分解能 | 最高1200 x 1200 dpi | ||
最大作図範囲 | 幅:300mm 送り方向:420mm(A3) | ||
インク | 種類/色 | LH-100(C,M,Y,K,W,Cl) LUS-120(C,M,Y,K,W,Cl) PR-200(プライマー) |
|
容量 | 250ml, 1Lボトル供給方式 | ||
メディア | 厚さ | 153mm(6inch)以下 | |
重量 | 5kg以下 | ||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / IEC 62368-1準拠 ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令)/ CB認証 / REACH / エナジースター / EAC / RCM | ||
インターフェイス | Ethernet / USB2.0 | ||
騒音 | 待機時: 55dB以下(FAST-A, 前後左右1m) / 動作連続音: 65dB以下 / 動作不連続音: 70dB以下 | ||
電源仕様 | 単相 AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | ||
消費電力 | 1,000W以下 | ||
設置環境 | 使用可能温度 | 20~30℃ | |
相対湿度 | 35~65%Rh(結露なきこと) | ||
精度保証温度 | 20~25℃ | ||
温度勾配 | ±10℃/h以下 | ||
粉塵 | オフィス相当 | ||
RIPソフト | RasterLink7 (標準添付) | ||
外形寸法(W×D×H)※1 | 1,355mm×1,290mm×856mm | ||
重量 | 135kg |
※契約期間(本体購入時に一括契約が必要です。)
年間保守契約 | 3年間サポート | 4年間サポート | 5年間サポート |
---|---|---|---|
288,000円(税別) | 806,400円(税別) | 1,075,200円(税別) | 1,320,000円(税別) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
https://japan.mimaki.com/product/inkjet/i-flat/ujf-3042mkII-e/