UCJV300-160 仕様 | |||
---|---|---|---|
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド | ||
プリント分解能 | 300dpi、600dpi、900dpi、1200dpi | ||
ドロップサイズ | 最小7pl、最大28pl | ||
ヘッド高さ | 手動3段階調整(プラテン面より2.0/2.5/3.0mm) | ||
プリント速度 | 4C ドラフトモード:25.8m2/h 4C 標準モード:15.7m2/h 7C ドラフトモード:13.4m2/h 7C 標準モード:8.0m2/h |
||
インク | 種類 | LED-UVインク LUS-170 | |
色 | 4色(C, M, Y, K) 7色(C, M, Y, K, Lc, Lm, W) |
||
容量 | 各色1L(ボトル供給) | ||
最大作図幅 | 1,610mm | ||
最大メディア幅 | 1,620mm | ||
メディア厚み | 1.0mm以下 | ||
メディア外径 | φ250mm以下 | ||
メディア重量 | 40kg以下 | ||
カット速度 | 最大300mm/s(45°方向420mm/s) | ||
カット圧力 | 10~450gf | ||
カッター種類 | 偏芯カッター、小文字カッター、反射シートカッター、 蛍光シートカッター、塩ビシート用低圧刃 |
||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / UL 60950-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令)/ RoHS指令 / CB認証 / REACH・エナジースター / RCM |
||
インターフェイス | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | ||
電源仕様 | 単相(AC100~120/200~240V±10%、50/60Hz±1Hz)×2 | ||
消費電力 | AC100V:1.44kW / AC200V:1.92kW ×2以下 | ||
動作環境 | 使用可能温度:20℃~30℃、湿度35~65%Rh(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×H) | 2,900mm×776mm×1,475mm | ||
本体重量 | 188kg |
※契約期間(本体購入時に一括契約が必要です。)
年間保守契約 | 3年間サポート | 4年間サポート | 5年間サポート |
---|---|---|---|
276,000円(税別) | 799,200円(税別) | 988,800円(税別) | 1,188,000円(税別) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
http://japan.mimaki.com/product/inkjet/print-cut/ucjv300-160/