![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XpertJet 461UF/661UF 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | XPJ-461UF | XPJ-661UF | ||
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |||
使用可能メディア | サイズ(W×D) | 483mm×329mm以下 | 483mm×594mm以下 | |
厚さ | 標準テーブル使用時: 70mm以下 / テーブル取り外し時: 80~150mm以下 バキュームテーブル※1使用時: 70mm以下 |
0~150mm | ||
重量 |
標準テーブル使用時: 5kg以下 / テーブル取り外し時: 8kg以下 バキュームテーブル※1使用時: 4kg以下 |
6kg | ||
最大印刷サイズ(W×D) | 483mm×329mm | 483mm×594mm | ||
テーブル高さ調整 | 手動タイプ(ハンドル1.5mm /1周) | モーターによる自動調整 | ||
インク | タイプ | UV LEDインク (UH21インク/ US11インク) | ||
色数 | 4色(K, C, M, Y)/ 6色 (K, C, M, Y, ホワイト, バーニッシュ) | |||
容量 | 220ml インクカートリッジ(K, C, M, Y, ホワイト, バーニッシュ) | |||
スロット数 | 6 | |||
作画解像度 | 1440 / 1080 / 720dpi(全3 モード) | |||
インターフェイス | Ethernet(10BASE-T / 100BASE-TX) | |||
電源 | AC100-240V±10%, 50/60Hz±1Hz | |||
動作音 | 待機時:51dB 以下/ 標準テーブル使用時:63dB 以下/ バキュームテーブル※1 使用時:70dB 以下 | 待機時:49dB 以下/ バキュームテーブル使用時:69dB 以下 | ||
使用環境 | 温度:20-32℃ 湿度:40-60%RH(結露無き事) | |||
消費電力 | スリープ時:20W 以下/ 待機時:40W 以下/ 動作時:195W 以下 | スリープ時:20W 以下/ 待機時:40W 以下/ 動作時:300W 以下 | ||
本体外形寸法(W×D×H)/重量 |
1,188mm×972mm×597mm / 重量: 95kg 1,188mm×972mm×1,011mm(フロントカバーオープン) 1,188mm×1,025mm×597mm(PG ハンドルカバーオープン) |
1,188mm×1,627mm×604mm / 重量: 130kg 1,188mm×1,627mm×1,196mm(フロントカバーオープン) |
||
純正ドライバ | 標準装備 | |||
RIPソフトウェア | オプション:VerteLith(ヴァーテリス) | |||
円筒治具 | なし | あり(オプション) | ||
スタンド | なし | あり(オプション) | ||
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) | |||
本体希望小売価格 | ¥1,958,000(税込) | ¥3,300,000(税込) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ