XpertJet XPJ-1682SR Pro 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
プリントヘッド | 印刷方式 | オンデマンドピエゾ方式 | ||
高さ調整 | Low 1.5mm / Middle 2.5mm / High 4.0mm の3段階調整 | |||
個数 | 2 | |||
メディア | 使用可能ロール紙 | 最大幅:1,625mm 最小幅500mm | ||
最大厚み | 0.3mm(ヘッド高さLow 時)、1.3mm(ヘッド高さMiddle 時)、2.8mm(ヘッド高さHigh 時)※推奨1mm以下 | |||
外径 | Φ200 mm 以下 | |||
重量 | 30kg以下 | |||
最大印字幅 | 1,615mm | |||
最大印刷長さ | 1500m | |||
インク | 種類 | MS41エコソルベントインク | ||
色数 | 8色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、オレンジ), 4色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー) | |||
容量 | 1,000mlインクパック、300mlインクパック(オレンジのみ) | |||
インターフェイス | Gb-Ethernet(1000BASE-T) | |||
電源 | 電圧:AC 100V ~ 120V ±10% / AC 200V ~ 240V ±10% 周波数:50/60Hz ±1Hz | |||
環境条件 | 本体動作環境 | 温度:20℃~ 32℃、湿度:40% ~ 60%、結露なきこと | ||
本体精度保証環境 | 温度:22℃~ 30℃、湿度:40% ~ 60%、結露なきこと | |||
消費電力 | 動作時 | AC100V ~ 120V / AC200V ~ 240V、1100W 以下 | ||
スリープモード時 | AC100V ~ 120V / AC200V ~ 240V、30W 以下 | |||
外形寸法(W)×(D)×(H) | 本体サイズ: 2,770mm x 895mm x 1,428mm(カバークローズ)/1,527mm(カバーオープン) インクケース装着時: 2,770mm x 895mm x 1,611mm | |||
本体重量 | 173kg (本体: 141kg、脚部: 32kg) | |||
RIPソフトウェア(オプション) | 純正RIPソフトウェア「VerteLith」 |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ