製品パネル |
名盤、名札 |
プロダクトデザイン |
スマートフォン |
サイン&グラフィック |
トロフィー |
VersaOBJECTNEW MO-240 仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO-240 | ||||||||
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |||||||
取り付け可能なメディア | 幅 | 最大640 mm | ||||||
長さ | 最大488 mm | |||||||
厚み | 最大204 mm | |||||||
質量 | 最大8 kg(バキュームテーブル使用時は最大4 kg) | |||||||
印刷可能領域(幅×長さ) | 最大610 mm × 458 mm | |||||||
インク |
種類 | ECO-UV (EUV5P) INK 750 ml パウチ | ||||||
色 |
8色 (シアン, マゼンタ, イエロー, ブラック, グロス, ホワイト, オレンジ, レッド) 7色 (シアン, マゼンタ, イエロー, ブラック, ホワイト, オレンジ, レッド) とプライマー 7色 (シアン, マゼンタ, イエロー, ブラック, グロス, ホワイト, レッド) とプライマー 7色 (シアン, マゼンタ, イエロー, ブラック, ホワイト〈2 本〉, オレンジ, レッド) 6色 (シアン, マゼンタ, イエロー, ブラック, グロス, ホワイト〈2 本〉) とプライマー 6色 (シアン, マゼンタ, イエロー, ブラック, グロス〈2 本〉, ホワイト〈2 本〉) |
|||||||
インク硬化装置 | UV照射装置内蔵(UV-LED ランプ) | |||||||
解像度 | 最大1,200 dpi | |||||||
インターフェース | Ethernet(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替) | |||||||
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |||||||
電源条件 | 100-240 Va.c. 50/60 Hz 3.5A | |||||||
消費電力 |
動作時 | 約290 W | ||||||
スリープモード時 | 約70 W | |||||||
動作音 | 動作時 | 60 dB (A) 以下 | ||||||
待機時 | 49 dB (A) 以下 | |||||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,601 mm × 1,267 mm × 760 mm | |||||||
質量 | 211 kg | |||||||
環境 | 動作時 | 温度:20 〜 32 ℃、湿度:35 〜 80 % RH(ただし結露のないこと) | ||||||
非動作時 | 温度:5 〜 40℃、湿度:20 〜 80 % RH(ただし結露のないこと) | |||||||
付属品 | 電源コード、洗浄液、廃液ボトル、取扱説明書、ソフトウェアDL版(VersaWorks、Roland DG Connect) ほか |
専用ソフト VersaWorks 6 推奨システム条件 | |
---|---|
VersaWorks 6 推奨システム条件 | |
オペレーティングシステム | Windows®11、Windows®10(64ビット版) |
CPU | インテル® Core i5-4670以上 |
メモリ | 8GB以上 |
ビデオカードおよびディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨 |
ハードディスク | 100GB以上の空き容量 |
その他 | インターネットに接続できる環境とWebブラウザ Ethernetポート、USB2.0ポート(オプションの濃度計VW-S1使用時) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
Rolandホームページへ