LEF2-300 |
LEF2-200 |
Versa LEF2 シリーズ 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
LEF2-300D | LEF2-300 | LEF2-200 | ||
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |||
取り付け可能なメディア | サイズ | 最大800(幅)×360(奥行)×200(高さ)mm*1 | 最大800(幅)×360(奥行)×100(高さ)mm | 最大538(幅)×360(奥行)×100(高さ)mm |
重量 | (スペーサーテーブル使用時:最大2㎏)最大8kg | 最大8kg | 最大5kg | |
印刷幅/印刷長さ | 最大770(幅)×330(奥行)mm | 最大508(幅)×330(奥行)mm | ||
インクカートリッジ | 種類 | ECO-UV(EUV、EUV4)220mlカートリッジ ECO-UV(EUV4) 500ml カートリッジ (ホワイトインクとプライマーは500 ml カートリッジがありません) |
ECO-UV(EUV、EUV4) 220ml カートリッジ | |
色 | 6 色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、グロス)とプライマー | 6 色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、グロス) | ||
5 色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト)とプライマー | ||||
6 色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、グロス〈2 本〉) | 5 色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト〈2 本〉) | |||
インク硬化装置 | UV照射装置内蔵(UV-LEDランプ) | |||
解像度(印刷ドット解像度) | 最大1,440dpi | |||
距離精度*2 | 移動距離の± 0.3 % 以下または± 0.3 mm のうち大きい値 | 移動距離の± 0.3 % 以下または± 0.3 mm のうち大きい値 | ||
位置再現性 | ± 0.2 mmまたは移動距離の± 0.1 %の大きい方 | - | ||
インターフェース | Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX 自動切替) | |||
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |||
電源条件 | AC 100 V ± 10%、2.1 A、50/60 Hz | AC 100 V ± 10%、1.8 A、50/60 Hz | ||
消費電力 | 動作時 | 約178W | 約149W | |
スリープモード時 | 約18W | 約13W | ||
動作音 | 動作時 | 60 dB (A) 以下 | ||
待機時 | 49dB (A) 以下 | |||
外形寸法 | 1,560(幅)×955(奥行)×676(高さ)mm | 1,560(幅)× 955(奥行)× 576(高さ)mm | 1,202(幅)× 962(奥行)× 549(高さ)mm | |
外形寸法(インクカートリッジトレイ取付時) | 1,866(幅)×955(奥行)×676(高さ)mm | 1,866(幅)× 955(奥行)× 576(高さ)mm | - | |
質量 | 166 kg | 144 kg | 110 kg | |
環境 | 動作時 | 温度:20 〜 32 ℃(22℃以上を推奨)、湿度:35 〜 80 % RH(ただし結露のないこと) | ||
非動作時 | 温度:5 〜 40℃、湿度:20 〜 80 % RH(ただし結露のないこと) | |||
付属品 | 電源コード、RIP&PRINT マネジメントソフトウェア(VersaWorks)、洗浄液、廃液ボトル、セットアップガイド*2、レギュラーメンテナンスガイド |
専用ソフト VersaWorks 6 推奨システム条件 | |
---|---|
オペレーティングシステム | Windows®10 (32/64ビット版) Windows®8.1 (32/64ビット版) |
CPU | インテル® Core™2 Duo 2.0GHz以上 |
メモリ | 2GB以上 |
ビデオカードおよびディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨 |
ハードディスク | 40GB以上の空き容量 ファイルシステムにNTFSフォーマット |
ドライブ | DVD-ROMドライブ |
その他 | Roland@NET、Roland VersaWorksオンラインおよびRoland OnSupportを使用するためのインターネット接続環境 Ethernetポート |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
Rolandホームページへ