VersaUV LEC2-640/330 仕様 | |||
---|---|---|---|
LEC2-640 | LEC2-330 | ||
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | ||
メディア | 幅 | 210 ~ 1,625 mm |
182 ~ 762 mm |
厚み | 台紙を含め最大 1.0 mm(印刷時) 台紙を含め最大 0.4 mmかつ台紙を除き 0.22 mm(カッティング時) |
||
ロール外径 | 最大 210 mm | ||
ロール重量 | 最大40 kg |
最大 25 kg | |
芯径 (*1) | 76.2 mm(3インチ)(および 50.8 mm(2インチ)) | ||
印刷/カッティング幅 (*2) | 最大1,600 mm |
最大 736 mm |
|
インク | 種類 | ECO-UV (EUV5) 500 ml / 220ml カートリッジ(ホワイトインクは 220 ml) | |
色 | 6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト(2本)、グロス(2本)) 6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト(2本)、グロス、プライマー) 4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) |
||
インク硬化装置 | UV照射装置内蔵(UV-LED ランプ) | ||
解像度(印刷ドット解像度) | 最大 1440 dpi | ||
カッティング速度 | 10 ~ 300 mm/s | ||
カッター圧 (*3) | 30 ~ 500 gf | ||
カッター | 種類 | CAMM-1 シリーズ用カッター | |
オフセット | 0.000~1.500 mm | ||
ソフトウェア分解能(カッティング時) | 0.025 mm/step | ||
距離精度(印刷時) (*4) (*5) | 移動距離の± 0.3 %以下または± 0.3 mm以下のうち大きい値 | ||
距離精度(カッティング時) (*4) | 移動距離の± 0.4 %以下または± 0.3 mm以下のうち大きい値 距離補正をした場合(〔カッティングメニュー〕-〔キャリブレーション〕を設定した場合):移動距離の± 0.2 %以下または± 0.1 mm 以下のうち大きい値 |
||
反復精度(カッティング時 ) (*4)(*6) | ± 0.1 mm 以下 | ||
印刷とカッティングの位置合わせ精度 (*4)(*7) | ± 0.5 mm 以下 | ||
メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度(*4)(*8) | 移動距離の± 0.5 %以下または± 3 mm 以下のうち大きい値 | ||
インターフェース | Ethernet(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替) | ||
省電力機能 | 自動スリープ機能 | ||
電源条件 | AC 100 V ± 10%、3.2 A、50/60 Hz |
AC 100 V ±10 %、3.0 A、50/60 Hz |
|
消費電力 | 動作時 | 約 290 W | |
スリープモード時 | 40 W | ||
動作音 | 動作時 | 63 dB (A) 以下 | |
待機時 | 53 dB (A) 以下 | ||
外形寸法(スタンド取り付け時) | 2,819 mm(幅) × 781 mm(奥行)× 1,316 mm(高さ) |
1,945 mm(幅) × 781 mm(奥行)× 1,316 mm(高さ) |
|
重量(スタンド取り付け時) | 163 kg | 125 kg |
|
環境 | 動作時(*9) | 温度:15 〜 32 ℃、湿度:20 〜 80 % RH(ただし結露のないこと) |
|
非動作時 | 温度:5 ~ 40 ℃、湿度:20~80 %(ただし結露のないこと) | ||
付属品 | 専用スタンド、電源コード、カッター、カッターホルダー、メディアクランプ、メディアホルダー、セパレーティングナイフ替え刃、洗浄液、廃液ボトル、RIP&PRINTマネジメントソフトウェア(VersaWorks)(*9)、取扱説明書ほか(*9) |
VersaWorks 6 推奨システム条件 | |||
---|---|---|---|
オペレーティングシステム | Windows® 10(32/64ビット版) Windows® 8.1(32/64ビット版) |
||
CPU | インテル® Core™2 Duo 2.0 GHz以上 | ||
メモリ | 2GB以上 | ||
ビデオカードおよびディスプレイ | 1,280 × 1,024 ピクセル以上の表示が可能なものを推奨 | ||
ハードディスク | 40GB以上の空き容量 ファイルシステムにNTFSを推奨 |
||
その他 | インターネットに接続できる環境とwebブラウザ Ethernetポート、USB2.0ポート*1 |
※年間保守契約が必須です。
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
Rolandホームページへ