HP Latex 570 プリンターの仕様 | ||
---|---|---|
プリント | プリントモード |
91 m²/時 - 最速(1パス)
31 m²/時 - 屋外高速(4パス4色) 28 m²/時 - 屋外プラス(4パス) 23 m²/時 - 屋内品質(6パス) 14 m²/時 - 屋内高品質(10パス) 6 m²/時 - バックライト、テキスタイル、キャンバス(16パス) 5 m²/時 - 高彩度のテキスタイル(20パス) |
印刷解像度 | 最大1,200 x 1,200 dpi | |
最小マージン | 5 × 5 × 0 × 0 mm(エッジホルダーなし) | |
インク | HP Latexインク | |
インク カートリッジ |
ブラック、シアン、ライトシアン、ライトマゼンタ、マゼンタ、 イエロー、オプティマイザ― |
|
カートリッジ サイズ |
3 リットル、775 ml | |
プリントヘッド | 7個(シアン/ブラック ×2、イエロー/マゼンタ ×2、 ライトマゼンタ/ライトシアン ×1、オプティマイザー ×2) |
|
色安定性 ※1 | 1 dE2000以下(平均)、2 dE2000以下(色域の95%) | |
素材 | ハンドリング | ロール給紙、巻き取りリール、ワイパーローラー、ロールリフター、 自動カッター(塩ビフィルム、紙、バックライトポリエステルフィルム) |
素材の種類 |
バナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、ファブリック、紙、壁紙、 キャンバス、合成紙、メッシュ素材、テキスタイル ※2 |
|
プリント幅 | 254~1,625 mm(標準対応幅 580~1,625 mm) | |
重量 | 55 kg | |
ロール直径 | 250 mm | |
素材厚 | 最大0.5 mm | |
用途 | バナー、ディスプレイ、両面バナー、展示会やイベントのディスプレイ、屋外看板、 屋内ポスター、インテリア、電飾‐フィルム、電飾‐紙、壁、POP/POS、ポスター、 テキスタイル、18車両ラッピング |
|
接続 | インター フェイス (標準) |
Gigabit Ethernet(1000Base-T) |
外径寸法 (幅/奥行/高さ) |
プリンター | 2,560×792×1,420 mm |
出荷梱包外寸 | 2,750×1,037×1,689 mm | |
動作領域 | 2,761×1,792 mm | |
重量 | プリンター本体 | 250 kg |
出荷梱包重量 | 360 kg | |
梱包内容 | HP Latex 570プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、 インクコレクター、プラテンプロテクター、プリンタースタンド、ロールリフター、 巻き取りリール、素材取り付けアクセサリー、ユーザーメンテナンスキット、 エッジホルダー、ビーコン、クイックリファレンスガイド、セットアップガイド、 ドキュメンテーションソフトウェア、電源コード |
|
環境条件 | 動作時温度 | 15~30℃ |
動作時湿度 | 20~80%相対湿度(結露しないこと) | |
音響 | 音圧 | 59 dB(A)(プリント時)、39 dB(A)(待機時)、 <15 dB(A)(スリープ時) |
音響出力 | 7.3 B(A)(プリント時)、 5.4 B(A)(待機時)、 <3.5 B(A)(スリープ時) | |
電力 | 消費 | 4 kW(プリント時)、85 W(待機時)、 <3 W(スリープ時) |
条件 | 入力電圧(自動調整)AC 200~240 V(-10% +10%) ワイヤ2本とPE、50/60 Hz(+/- 3 Hz)、電源コード2本、コードあたり最大13 A |
|
適合規格 | 安全性 | IEC 60950-1+A1+A2 準拠。米国・カナダ(CSA listed)、 EU(LVDおよびEN 60950-1準拠)、 ロシア・ベラルーシ・カザフスタン(EAC)、 オーストラリア・ニュージーランド(RCM) |
電磁特性 | クラスA準拠。米国(FCC規則)、カナダ(ICES)、EU(EMC指令)、 オーストリア・ニュージーランド(RCM)、日本(VCCI) |
|
環境規格 | ENERGY STAR、WEEE、RoHS(EU、中国、韓国、インド、ウクライナ、 トルコ)、REACH、EPEAT Bronze、OSHA、CEマーキング準拠 |
|
保証 | 1年限定ハードウェア保証 |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
hpホームページへ