HP Latex 335 プリンターの仕様 | ||
---|---|---|
プリント | プリントモード |
50 m²/時 - 広告掲示板(2パス)
23 m²/時 - 屋外高速(4パス) 17 m²/時 - 屋外プラス(6パス) 13 m²/時 - 屋内品質(8パス) 10 m²/時 - 屋内高品質(10パス) 6 m²/時 - バックライト、テキスタイル、キャンバス(16パス) 5 m²/時 - 高彩度のテキスタイル(20パス) |
印刷解像度 | 最大1,200 x 1,200 dpi | |
マージン | 5 x 5 x 5 x 5 mm | |
インク | HP Latexインク | |
インク カートリッジ |
ブラック、シアン、ライトシアン、ライトマゼンタ、マゼンタ、イエロー、 オプティマイザ― |
|
カートリッジ 容量 |
775 ml | |
プリントヘッド | 6個 (シアン/ブラック×2、イエロー/マゼンタ×2、ライトマゼンタ/ライトシアン、オプティマイザー) |
|
色安定性 ※1 | 1 dE2000以下(平均)、2 dE2000以下(色域の95%) | |
素材 | ハンドリング |
ロール給紙、巻き取りリール、 自動カッター(塩ビフィルム、紙、バックライトポリエステルフィルム) |
素材の種類 | バナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、紙、壁紙、キャンバス、 合成紙(ファブリック、メッシュ、 テキスタイル、その他のインク)等 ※透過する素材には裏紙ライナーが必要です |
|
プリント幅 | 254~1,625 mm (標準対応幅 580~1,625 mm) | |
重量 | 42 kg | |
ロール直径 | 250 mm | |
素材厚 | 最大0.5 mm | |
用途 | バナー、ディスプレイ、展示会やイベントのディスプレイ、屋外看板、屋内ポスター、インテリア、電飾‐フィルム、電飾‐紙、壁、POP/POS、 ポスター、交通標識、車両ラッピング等 | |
接続 | インター フェイス (標準) |
Gigabit Ethernet(1000Base-T) |
外径寸法 (幅/奥行/高さ) |
プリンター | 2,561 × 840 × 1,380 mm |
出荷梱包外寸 | 2,795 × 760 × 1,250 mm | |
重量 | プリンター本体 | 208 kg |
出荷梱包重量 | 290 kg | |
梱包内容 | HP Latex 335プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、 スピンドル、巻き取りリール、可変フロントテンションキット、ユーザーメンテナンスキット、 エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、セットアップガイド、 ドキュメンテーションソフトウェア、FlexiPrint HPエディションRIP、電源コード | |
環境条件 | 動作時温度 | 15~30 ℃ |
動作時湿度 | 20~80 %相対湿度(結露しないこと) | |
音響 | 音圧 | 55 dB(A)(プリント時)、39 dB(A)(待機時)、15 dB(A)(スリープ時) |
音響出力 | 7.4 B(A)(プリント時)、 5.7 B(A)(待機時)、3.5 B(A)(スリープ時) | |
電力 | 消費 | 2.6 kW(プリント時)、72 W(待機時)、2.5 W(スリープ時) |
条件 | 入力電圧(自動調整)AC 200~240 V(-10% +10%)ワイヤー2本とPE、 50/60 Hz(+/- 3 Hz)、電源コード2本、コードあたり最大16 A |
|
適合規格 | 安全性 | IEC 60950-1+A1+A2 準拠。米国・カナダ(CSA listed)、 EU(LVDおよびEN 60950-1準拠)、ロシア・ベラルーシ・カザフスタン (EAC)、 オーストラリア・ニュージーランド(RCM) |
電磁特性 | クラスA準拠。米国(FCC規則)、カナダ(ICES)、EU(EMC指令)、 オーストリア・ニュージーランド(RCM)、日本(VCCI) |
|
環境規格 | ENERGY STAR、WEEE、 RoHS(EU、中国、韓国、インド、ウクライナ、トルコ)、 REACH、EPEAT Bronze、OSHA、CEマーキング準拠 |
|
保証 | ハードウェア保証(1年) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
hpホームページへ