CJV150-130 Plus 仕様 | |||
---|---|---|---|
CJV150-130 Plus | |||
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド | ||
プリント分解能 | 360dpi、540dpi、720dpi、1,080dpi、1,440dpi | ||
最大作図幅 | 1,361mm | ||
最大メディア幅 | 1,371mm | ||
インク | 種類/色 | エコソルベントインク ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) 水性昇華インク ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
容量 (※1) |
SS21:600mlインクパック / 2Lインクパック(W,Siは220mlカートリッジのみ) ES3:440mlインクカートリッジ(Wは220mlカートリッジのみ) Sb53,Sb54:440mlインクカートリッジ / 2Lインクパック |
||
循環 | MCT(Mimaki Circulation Technology)(※2) | ||
メディア厚み | 1.0mm以下 | ||
ロール重量 | 40kg以下 | ||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / IEC 62368-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) / CB認証 / REACH・エナジースター・(CCC取得予定)/RCM |
||
インターフェイス | USB 2.0 / LAN(イベントメール用) | ||
電源仕様 | 単相(AC100~120V / AC220~240V) | ||
消費電力 | 100V系:1.44kVA×1以下 200V系:1.92kVA×1以下 | ||
動作環境 | 使用可能温度:20℃~30℃、湿度35~65%Rh(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×H) | 2,525mm×700mm×1,392mm | ||
重量 | 157kg |
年間保守契約 | 3年間サポート | 4年間サポート | 5年間サポート |
---|---|---|---|
156,000円(税別) | 432,000円(税別) | 528,000円(税別) | 624,000円(税別) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
https://japan.mimaki.com/product/inkjet/print-cut/cjv150-series/