カルプ | 50mm厚まで |
---|---|
アクリル | 30~50mm厚まで |
アルミ | 5mm厚まで |
アルミ複合板 | 5mm厚まで |
木材コンパネ | 30~50mm厚まで |
作業テーブルサイズ | W1350 × D2500mm |
---|---|
作業エリア(XYZ) |
W1300 × D2440 × H150mm |
消費電力 | 3000W(+真空吸着モーター 4000W) |
接続インターフェイス | USB |
制御装置 | DPSコントローラー |
スピンドルモーター | 6kW |
XYZ軸モーター | サーボモーター(日本製) |
軸仕様 | X・Y軸:LMガイド(台湾製)、ラック&ピニオン Z軸:LMガイド(台湾製)、ボールねじ(台湾製) |
指令コード | G-Code |
本体サイズ |
W2110 × D3080 × H1820mm |
制御ボックスサイズ |
W600 × D900 × H1250mm |
電源 |
本機+水冷機 単相200V/10A (50~60Hz) 真空吸着システム 三相200V/20A・30A・40A 集塵機 単相200V/20A 又は 三相200V/11A ※仕様によって異なります。 |
本体重量 | 1600kg |
作業テーブルサイズ | W1350 × D1350mm |
---|---|
作業エリア(XYZ) |
W1300 × D1300 × H150mm |
消費電力 | 3000W(+真空吸着モーター 4000W) |
接続インターフェイス | USB |
制御装置 | DPSコントローラー |
スピンドルモーター | 6kW |
XYZ軸モーター | サーボモーター(日本製) |
軸仕様 | X・Y軸:LMガイド(台湾製)、ラック&ピニオン Z軸:LMガイド(台湾製)、ボールねじ(台湾製) |
指令コード | G-Code |
本体サイズ |
W2110 × D2160 × H1820mm |
制御ボックスサイズ |
W600 × D900 × H1250mm |
電源 |
本機+水冷機 単相200V/10A (50~60Hz) 真空吸着システム 三相200V/20A・30A・40A 集塵機 単相200V/20A 又は 三相200V/11A ※仕様によって異なります。 |
本体重量 | 800kg |