JFX200-2531 仕様 | |||
---|---|---|---|
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(スタガ配列) | ||
最大プリントサイズ | 2,500mm×3,100mm | ||
インク | 種類 | UV硬化インク: LUS-120(C、M、Y、K、W、Cl) | |
UV硬化インク: LUS-150(C、M、Y、K、Lc、Lm、W) | |||
UV硬化インク: LUS-200(C、M、Y、K、W) | |||
UV硬化インク: LUS-350(C、M、Y、K、W、Cl) | |||
UV硬化インク : LH-100(C、M、Y、K、W、Cl) | |||
供給方式 | 各色1Lのボトルによる供給 | ||
インク循環システム※1 | MCT( Mimaki Circulation Technology)によるホワイトインク循環 | ||
メディア | サイズ | 2,500mm × 3,100mm | |
高さ | 50mm以下 | ||
重量 | 50kg/m2以下 | ||
インターフェイス | USB2.0 | ||
適合規格 | VCCI CLASS A / FCC CLASS A / ETL (UL60950-1準拠) / CBレポート / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) |
||
電源仕様 | 単相AC200~240V 12A以下、8A以下(2インレット) | ||
消費電力 | 2.88kVA、1.92 kVA(合計4.8 kVA) | ||
動作環境 | 使用可能温度:15℃~30℃、湿度35~65%Rh(結露なきこと) | ||
搬入時外形寸法(W×D×H) | 4,400×2,250×1,250mm | ||
外形寸法(W×D×H) | 4,400×4,290×1,250mm | ||
重量 | 1,000kg以下 |
※契約期間(本体購入時に一括契約が必要です。)
年間保守契約 | 3年間サポート | 4年間サポート | 5年間サポート |
---|---|---|---|
600,000円(税別) | 1,638,000円(税別) | 2,040,000円(税別) | 2,370,000円(税別) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
http://japan.mimaki.com/product/inkjet/i-flat/jfx200-2531/